Umbrales de Identificación y Aviso
Umbral de Identificación:
Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Umbral de aviso:
Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | $29,126.50 | 645 | $57,804.90 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $72,144.10 | 1,285 | $115,161.70 |
Tarjetas prepagadas | 645 | $57,804.90 | 645 | $57,804.90 |
Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $57,804.90 |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $143,840.10 |
Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | $72,144.10 | 1,605 | $143,840.10 |
Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | $215,984.20 | 4,815 | $431,520.30 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos) | 3,210 | $287,680.20 | 6,420 | $575,360.40 |
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | $215,984.20 | 4,815 | $431,520.30 |
Transporte y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | $287,680.20 |
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $143,840.10 | 3,210 | $287,680.20 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $143,840.10 | 3,210 | $287,680.20 |
Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $57,804.90 |
Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso |
Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles | Siempre | Cuando en nombre y representación de un cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados |
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,433,920.00 |
Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución de personas morales y su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | $719,200.50 |
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Avalúos sobre bienes | 8,025 | $719,200.50 | 8,025 | $719,200.50 |
Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Vehículos | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Máquinas de juegos y apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Materiales de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas | 485 | $43,465.70 valor individual | 485 | $43,465.70 valor individual |
Obras de arte | 4,815 | $431,520.30 | 4,815 | $431,520.30 |
* Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (DOF 27/enero/2016), todas las menciones al salario mínimo como base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
** En términos del decreto emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de enero de 2021, el valor diario de la UMA para 2021 es de $89.62 pesos mexicanos a partir del 01 de febrero del 2021.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Algunos Derechos Reservados- 2021
Para cualquier duda, ingresa al portal del SAT/Trámites/Mi Portal o en el menú Contacto